Fampidirana vokatra
Charger crème voaroy (antsoina hoe whippit, whippet, Nossy, Nossy, Nosty, Nosger, Nosger) Ny fiafaran'ny tery dia misy fonony ny fonony izay tapaka ny famotsorana ny entona. Izany dia matetika ataon'ny PIN maranitra ao anaty dispenser crème whipped.
Description
Boaty mpangalatra, mampiseho ny tombo-kaseo fenoo izay mamoaka ny entona rehefa avy voasazy.
Ny cylinders dia manodidina ny 6.3 cm (2,5 santimetatra) lava sy 1,8 cm (0.7 santimetatra), ary boribory izy ireo amin'ny tendrony iray amin'ny tendrony iray hafa. Ny rindrin'ny Charger dia tokony ho 2 mm eo ho eo (tokony ho 1/16 santimetatra) hanohitra ny fanerena lehibe ny entona voarakitra ao anatiny. Ny volany anatiny dia 10 cm3 ary ny ankamaroan'ny marika dia misy 8 g amin'ny n2O ao anaty tsindry.
Anaran'ny vokatra | nasainy nokapohinaCream Charger | Size | 10ml |
fahadiovana | 99,9% | Lanjan'ny N2O | 8g |
UN No. | Un1070 | Lanjan'ny 8g n2o | 28g |
Fonosana | 10pcs / boaty | 36Box / CTN | 11kg / ctn |
Fenitra ara-pianarana | Kilasy kilasy ara-tsakafo | Dot Class | 2.2 |
Henjana amin'ny rindrina | 2mm | Ny tsindry miasa | 5.5MPA |
Fitaovana fonosana | Cylinder vy kely | efajoroSize | 16 * 8 * 10cm |
Diameter tavoahangy | 15mm | tavoahangyBodyHVALO | 65mm |
famaritana
singa fototra Nitrous oxide | Ulsi 99.9% Min | Elektronika 99.999% min |
Tsia / No2 | <1ppm | <1ppm |
Karbon monoxide | <5ppm | <0.5ppm |
Karbônina karbonika | <100ppm | <1ppm |
azota | / | <2ppm |
Oxygen + argon | / | <2ppm |
Thc (toy ny methane) | / | <0.1ppm |
Rano | <10ppm | <2ppm |
Fampiharana
Paositra: May-26-2021